Comparaison des boutiques
|
![]() |
![]() |
| Mini boutique 1800€ |
OsCommerce 2800€ |
|
| Plus d'infos |
Plus d'infos | |
| Services | ||
| Votre site Internet commercial et son tableau de bord d'administration | ||
| Assistance téléphonique et email, illimitée et non surtaxée | ||
| Nom de domaine (monsite.com) : dépôt et renouvellement | ||
| Jusqu’à 10 Adresses email (contact@monsite.com) | ||
| Statistiques serveur de consultation | en option | |
| Fonctionnalités | ||
| Site Internet avec Catalogue en ligne de vos offres | ||
| Editeur des pages catalogue et informatives, mises à jour illimitées | ||
| Taille du catalogue (nombre de références) | 50 | illimité |
| Nombre de Pages Institutionnelles / Informatives | 50 | illimité |
| Liste de diffusion newsletter (mailing list) | - | |
| Fonctions graphiques : assistant débutant et module avancé FTP / HTML | - | |
| Activation du site dans une seconde langue |
- | |
| Moteur de recherche Multi-critères : prix, marque,
famille, mots clés |
- | |
| Module d'optimisation du référencement (balises Meta) | - | |
| Analyse fréquentation du catalogue et intérêt des internautes | - | |
| Import/Export bases de données articles | ||
| Visibilité automatisée sur guides d'achat (Kelkoo, LeGuide…) | - | |
| Catalogue avec panier / commandes , règlements Chèques/CB sécurisés | ||
| Calculs automatiques TVA selon pays de livraison | ||
| Paramétrage des frais de transport, zones de livraison, possibilité franco de port | ||
| Suivi des comptes clients avec module CRM et recherche historiques | - | |
| Tableau de suivi des commandes : vérification règlements chèques/CB | ||
| Espace de suivi des commandes en ligne réservé aux clients | - | |
| Gestion de tarifs promotionnels ou dégressifs sur quantités | - | |
| Profiling client (remises sur prix unitaire paramétrables par clients) | - | |
| Règles commerciales : gestion de codes remises sur prix articles, cadeau associé | - | |
| Gestion de références + sous-références : tailles/couleur, attributs articles | - | |
| Gestion des stocks, niveau alerte et seuil d'indisponibilité avec messages internautes | - | |
| Niveaux de commerce : BtoB pour ventes aux entreprises, modes devis/commande | ||
| Administration livraisons : état expédition, transporteur, tracking colis, factures | - | |
| Rapport d'activité mensuel : analyse du Chiffre d'Affaires Internet | - | |
| Export bases de données commandes et clients | - | |
| Traçabilité du CA généré pour chaque site affilié | - | |
| Remises avancées : gestion de codes remises sur le montant de commande (bon d’achat, remise selon les références ou le nombre d’articles commandés, planification dates de campagnes, gestion de tickets…) | - | |
| Extranet - Sécurisation des pages (catalogue privé BtoB) | - | |
| Gestion des droits back office : administrateur/utilisateur | - | |






Recherche en cours ...